Các Tuyệt Chiêu Của Pokemon
Bên cạnh huyết, thể lực, chỉ số ẩn (IV - Individual Values).. chiêu bài (Move) là một trong những trong những thông số kỹ thuật quan trọng nhất mà lại tín đồ chơi Pokemon Go nên quyên tâm.Quý Khách đã xem: Các chiêu thức của pokemon


15 chiêu đánh thường xuyên (Quichồng Moves) mạnh nhất trò chơi:
Xếp hạng | Tên | Sát tmùi hương bên trên giây (DPS) | Hệ | Pokemon sở hữu |
1 | Pound | 12.96 DPS | Normal | Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Drowzee, Chansey, Jynx |
2 | Metal Claw | 12.7 DPS | Steel | Sandslash, Kingler |
3 | Psyđến Cut | 12.28 DPS | Physhic | Kadabra, Alakazam |
4 | Scratch | 12 DPS | Normal | Charmander, Charmeleon, Sandshrew, Paras, Diglett, Meowth, Persian, Mankey, Kabuto |
5 | Water Gun | 12 DPS | Water | Wartortle, Blastoise, Psyduông xã, Golduông chồng, Slowpoke, Slowbro, Seel, Horsea, Seadra, Staryu, Starmie, Vaporeon, Omanyte, Omastar |
6 | Wing Attack | 12 DPS | Flying | Charizard, Pidgeotkhổng lồ, Pidgeot, Golbat |
7 | Bite | 12 DPS | Dark | Wartortle, Blastoise, Raticate, Abrok, Nidoran F, Nidorimãng cầu, Nidoqueen, Zubat, Golbat, Meowth, Growlithe, Arcanine, Gyarados, Aerodactyl |
8 | Dragon Breath | 12 DPS | Dragon | Seadra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite |
9 | Fire Fang | 11.9 DPS | Fire | Arcanine |
10 | Shadow Claw | 11.58 DPS | Ghost | Haunter, Gengar |
11 | Feint Attack | 11.54 DPS | Ghost | Ninetales, Jigglypuff, Wigglytuff, Persian, Dodrio |
12 | Poison Jab | 11.43 DPS | Poison | Beedrill, Nidoqueen, Nidorino, Nidoking, Tentacruel, Muk, Seaking |
13 | Zen Headbutt | 11.43 DPS | Psychic | Clefairy, Clefable, Psyduông chồng, Abra, Hypno, Exeggutor, Lickitung, Chansey, Mr. Mime, Tauros, Snorlax |
14 | Steel Wing | 11.28 DPS | Steel | Pidgeotto lớn, Pidgeot, Fearow, Dodrio, Scyther, Aerodactyl, Dragonite |
15 | Frost Breath | 11.11 DPS | Ice | Dewgong, Cloyster, Jynx, Lapras |
15 tốt chiêu (Charge Moves) mạnh nhất trò chơi:
Xếp hạng | Tên | Sát thương trên giây (DPS) | Hệ | Pokemon ssinh sống hữu |
1 | Cross Chop | 30 DPS | Fighting | Psyduck, Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp |
2 | Stone Edge | 25.81 DPS | Rock | Nidoqueen, Dugtrio, Machamp, Graveler, Golem, Onyx, Hitmonlee, Rhydon, Kabutops |
3 | Blizzard | 25.64 DPS | Ice | Tentacruel, Dewgong, Cloyster, Seadra, Lapras |
4 | Body Slam | 25.64 DPS | Normal | Ratatta, Nidoran F, Nidoran M, Clefairy, Clefable, Vulpix, Jigglypuff, Meowth, Growlithe, Poliwag, Eevee, Snorlax |
5 | Power Whip | 25 DPS | Grass | Bulbasaur, Ivysaur, Bellsprout, Weepinbell, Lickitung, Tanglea |
6 | Hurricane | 25 DPS | Flying | Pidgeot |
7 | Megahorn | 25 DPS | Bug | Nidoking, Rhydon, Seaking |
8 | Solar Beam | 24.49 DPS | Bug | Ivysaur, Venusaur, Vileplume, Parasect, Victreebel, Exeggutor, Tangela |
9 | Fire Blast | 24.39 DPS | Bug | Charizard, Ninetales, Arcanine, Ponyta, Rapidash, Magmar, Flareon |
10 | Hyper Beam | 24 DPS | Bug | Raticate, Wigglytuff, Electrode, Lickitung, Aerodactyl, Snorlax, Dragonite |
11 | Earthquake | 23.81 DPS | Ground | Sandslash, Nidoqueen, Nidoking, Dugtrio, Golem, Marowak, Kangaskhan, Tauros, Snorlax |
12 | Hydro Pump | 23.68 DPS | Bug | Wartortle, Blastoise, Golduông xã, Poliwrath, Tentacruel, Cloyster, Seadra, Starmie, Gyarados, Vaporeon, Omastar |
13 | Dragon Claw | 23.33 DPS | Dragon | Charizard, Dragonite |
14 | Thunderbolt | 23.26 DPS | Electric | Pikachu, Raichu, Electabuzz, Jolteon |
15 | Gunk Shot | 21.67 DPS | Poison | Ekans, Abrok, Muk |
Thanh Niên trò chơi đang liên tục sát cánh đồng hành cùng Poketháng Go, kính mời quý fan hâm mộ chăm chú đón xem. Thảo luận thêm về game tại đây.